


Nome | Tipo | Stato | N° Posti | Lunghezza | Quota valle | Quota monte | Portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Topolino 1 | ![]() | Chiuso | 1 | 266 mt | 1440 mt | 1484 mt | 750 (p/h) |
E - Dolce Vita - Magnola | ![]() | Chiuso | 3 | 560 mt | 1413 mt | 1506 mt | 1796 (p/h) |
C - Topolino 2 | ![]() | Chiuso | 1 | 260 mt | 1440 mt | 1484 mt | 1200 (p/h) |
A - Le Fosse - Monte Arso | ![]() | Aperto | 8 | 1350 mt | 1441 mt | 1820 mt | 2800 (p/h) |
D - Snow Park | ![]() | Chiuso | 1 | 220 mt | 1950 mt | 1990 mt | 1200 (p/h) |
F - Capanna Brin - Daino | ![]() | Aperto | 3 | 750 mt | 1785 mt | 1925 mt | 100 (p/h) |
G - Anfiteatro - Coccinella | ![]() | Chiuso | 3 | 1240 mt | 1789 mt | 2064 mt | 1585 (p/h) |
M - Fonte Fredda - Monte Freddo | ![]() | Chiuso | 6 | 1720 mt | 1441 mt | 1980 mt | 3000 (p/h) |
H - Campetto degli Alpini - Monte Freddo | ![]() | Aperto | 6 | 650 mt | 1708 mt | 1944 mt | 3000 (p/h) |
I - Kids | ![]() | Chiuso | 1 | 60 mt | 1450 mt | 1471 mt | 1200 (p/h) |
L - Belvedere | ![]() | Aperto | 1 | 80 mt | 1780 mt | 1790 mt | 1200 (p/h) |
Nome | Stato | Difficoltà | Neve artificiale | Lunghezza | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
01 - Topolino | Chiuso | ![]() | 350 mt | 44 mt | |
02 - Minnie | Chiuso | ![]() | 350 mt | 44 mt | |
03 - Dolcevita | Chiuso | ![]() | 600 mt | 93 mt | |
04 - Pistone | Chiuso | ![]() | 800 mt | 180 mt | |
05 - Fonte Fredda | Chiuso | ![]() | 900 mt | 180 mt | |
06 - Daino | Chiuso | ![]() | 1000 mt | 201 mt | |
07 - Anfiteatro | Chiuso | ![]() | 2000 mt | 275 mt | |
08 - Genziane | Chiuso | ![]() | 1000 mt | 98 mt | |
09 - Belvedere | Chiuso | ![]() | 1100 mt | 40 mt | |
10 - Capanna Brin | Aperto | ![]() | 1100 mt | 140 mt | |
11 - Snow Park | Chiuso | ![]() | 950 mt | 40 mt | |
12 - Tomba | Chiuso | ![]() | 910 mt | 140 mt | |
13 - Canalone | Chiuso | ![]() | 1800 mt | 435 mt | |
14 - Vetrina | Chiuso | ![]() | 1600 mt | 407 mt | |
15 - Pistone | Chiuso | ![]() | 3000 mt | 539 mt | |
16 - Aquila | Chiuso | ![]() | 942 mt | 236 mt | |
17 - Settebello | Aperto | ![]() | 900 mt | 236 mt | |
18 - Panoramica | Aperto | ![]() | 1300 mt | 195 mt | |
19 - Scoiattolo | Chiuso | ![]() | 492 mt | 50 mt | |
20 - Grifone | Aperto | ![]() | 253 mt | 110 mt | |
21 - Skiweg | Chiuso | ![]() | 186 mt | 90 mt |

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Lo "Sci notturno" ad Ovindoli Monte Magnola è praticabile sulle piste Dolce Vita e Topolino.
L'apertura notturna viene effettuata attraverso un calendario di date stagionali che comprendono anche eventi e manifestazioni specifiche. Le date di apertura saranno sempre pubblicizzate attraverso news e post specifici sui canali di comunicazione ufficiali della Monte Magnola Impianti.
Il costo dello Skipass notturno è di € 9,00. Per coloro che sono in possesso di uno Skipass Stagionale di Ovindoli Monte Magnola o dei Parchi il costo dello Skipass notturno è di € 5,00.
Queste le immagini del nuovo impianto di illuminazione notturna della Pista Dolce Vita.
Ovindoli ti da molto di più!
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Il Magnola Snowpark di Ovindoli è uno dei più interessanti dell'Italia centrale e non ha nulla da invidiare ai più conosciuti snowpark alpini.
Il Magnola Snowpark, sito a 1980m. di altezza, si sviluppa lungo la pista Anfiteatro ed è composto da quattro linee per garantire il divertimento ai rider di ogni livello. Tre sono linee slopestyle (easy, medium e hard) composte da kicker e box o rail in sequenza e una interamente dedicata al jibbing.
Il set-up completo offre oltre 30 strutture conkicker dai 2 ai 22 metri e box e rail di molte misure e difficoltà diverse.
L’area è dotata di impianto di risalita dedicato e una zona chillout con musica. Lo shaping è giornaliero con un gatto dedicato solo per la struttura.
Da quest’anno inoltre attiva la pista di skicross che costeggia lo snowpark lungo la pista Anfiteatro.


.jpeg)